diumenge, 17 de gener del 2010

resultados finales

Pl. Name                 Str MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS 
1 Anguila, Oscar 3d 5 4+ 3+ 2+ 5+ 6+ 5 13 65
2 Egea, Antonio 3d 4 6+ 5+ 1- 7+ 4+ 4 12 67
3 Cernuda, Ignacio 3d 3 7+ 1- 5+ 4+ 8- 3 11 64
4 Carles, Pau 3d 2 1- 8+ 6+ 3- 2- 2 15 59
5 Alemany, Joan 3d 2 8+ 2- 3- 1- 7+ 2 14 58
6 Pons, Joan 3d 2 2- 7+ 4- 8+ 1- 2 13 62
7 Sanchez, Albert 1d 1 3- 6- 8+ 2- 5- 1 12 60
8 Sanchez, Cesar 4d 1 5- 4- 7- 6- 3+ 1 10 65

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada